Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's: | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1. Gebiedsgericht werken | 979 | 4.928 | -3.950 | 653 | 4.674 | -4.020 | 522 | 4.451 | -3.929 |
2. Economie en vastgoed | 540 | 832 | -291 | 534 | 742 | -208 | 716 | 717 | -1 |
3. Veiligheid en handhaving | 131 | 1.998 | -1.868 | 131 | 1.898 | -1.767 | 82 | 1.850 | -1.768 |
5. Sociale zaken en armoedebeleid | 9.780 | 18.824 | -9.044 | 9.780 | 16.369 | -6.589 | 10.908 | 17.855 | -6.947 |
6. Zorg, welzijn en cultuur | 1.786 | 13.992 | -12.206 | 2.196 | 14.871 | -12.676 | 1.893 | 13.836 | -11.943 |
7. Jeugdbeleid en onderwijs | 386 | 12.413 | -12.027 | 395 | 12.573 | -12.177 | 482 | 15.365 | -14.884 |
8. Democratisch bestuur | 751 | 3.380 | -2.628 | 925 | 3.441 | -2.516 | 1.041 | 3.165 | -2.124 |
9. Natuur, milieu en duurzaamheid | 8.019 | 9.009 | -990 | 8.113 | 9.250 | -1.137 | 8.196 | 9.469 | -1.272 |
10. Bereikbaarheid en verkeer | 564 | 3.409 | -2.846 | 574 | 3.230 | -2.656 | 677 | 3.594 | -2.917 |
11. Bouwen en wonen | 5.704 | 6.266 | -562 | 10.964 | 11.000 | -36 | 23.979 | 15.393 | 8.587 |
12. Financiën en belastingen | 3 | 465 | -462 | 3 | 358 | -355 | 0 | 367 | -367 |
Totaal programma's | 28.643 | 75.517 | -46.874 | 34.269 | 78.405 | -44.136 | 48.495 | 86.062 | -37.567 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Algemene uitkering | 49.636 | 0 | 49.636 | 47.029 | 0 | 47.029 | 47.171 | -17 | 47.188 |
Dividenden | 42 | 2 | 40 | 50 | 2 | 48 | 50 | 3 | 47 |
Lokale heffingen | 5.259 | 225 | 5.034 | 5.214 | 225 | 4.989 | 5.150 | 251 | 4.900 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 53 | 15 | 38 | 53 | 15 | 38 | 40 | 17 | 23 |
Treasury | 2.337 | 978 | 1.359 | 2.337 | 1.294 | 1.043 | 2.264 | 690 | 1.575 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 57.326 | 1.220 | 56.106 | 54.682 | 1.536 | 53.146 | 54.675 | 943 | 53.732 |
Onvoorzien, overhead en Vpb: | |||||||||
Onvoorzien | 0 | 228 | -228 | 0 | 78 | -78 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 221 | 8.956 | -8.735 | 153 | 9.273 | -9.120 | 333 | 9.101 | -8.768 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 350 | -350 | 0 | 78 | -78 | 0 | 78 | -78 |
Totaal onvoorzien, overhead en Vpb | 221 | 9.534 | -9.312 | 153 | 9.429 | -9.276 | 333 | 9.179 | -8.846 |
Totaal saldo van baten en lasten | 86.190 | 86.270 | -80 | 89.104 | 89.370 | -266 | 103.504 | 96.185 | 7.319 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves: | |||||||||
Mutaties reserves programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves programma 2 | 2 | 45 | -44 | -11 | 1.252 | -1.263 | 16 | 1.516 | -1.501 |
Mutaties reserves programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mutaties reserves programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310 | 0 | 1.310 |
Mutaties reserves programma 7 | 524 | 620 | -97 | 1.726 | 620 | 1.106 | 1.625 | 620 | 1.005 |
Mutaties reserves programma 8 | 159 | 0 | 159 | 2.469 | 0 | 2.469 | 2.453 | 0 | 2.453 |
Mutaties reserves programma 9 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1 | 19 | 0 | 32 | -32 |
Mutaties reserves programma 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves programma 11 | 0 | 426 | -426 | 2.803 | 2.200 | 603 | 2.572 | 2.004 | 569 |
Mutaties reserves programma 12 | 675 | 6 | 669 | 723 | 2.566 | -1.843 | 505 | 2.366 | -1.861 |
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.379 | 1.097 | 282 | 7.731 | 6.640 | 1.091 | 8.483 | 6.538 | 1.945 |
Het geraamde resultaat versus gerealiseerde resultaat | 87.570 | 87.368 | 202 | 96.835 | 96.010 | 825 | 111.987 | 102.723 | 9.264 |
De verschillen op programmaniveau worden veroorzaakt doordat in het overzicht van baten en lasten de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in reserves niet worden meegenomen (deze bedragen zijn uit de programma’s gehaald en staan eronder afzonderlijk gepresenteerd).
In de tabel van onderdeel 3.6 zijn de bedragen wel opgenomen inclusief de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in reserves.